9—19、9-26系列高壓離心通風(fēng)機(jī)適用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),也可廣泛用于輸送物料及不自燃,無(wú)腐蝕性,不含粘性物質(zhì),含塵量不大于150MG/立方米之氣體,介質(zhì)溫度一般不超過(guò)50℃。
本風(fēng)機(jī)均為單吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13個(gè)機(jī)號(hào)。 風(fēng)機(jī)通常制成右旋和左旋兩種型式。 風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示,“左”、“右”風(fēng)機(jī)機(jī)殼制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu) 風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、支架等組成。 (1)葉輪:9-19型風(fēng)機(jī)為12片葉片,9-26型風(fēng)機(jī)為16片葉片,均屬前彎型。葉輪擴(kuò)壓器外緣最高圓周線速度不得超過(guò)140m/s,葉輪成形后,經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 (2)機(jī)殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。 (3)進(jìn)風(fēng)口:做成收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在前蓋板上。 (4)傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、聯(lián)軸器等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱整體結(jié)構(gòu)。采用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑.
9-19系列高壓離心通風(fēng)機(jī) | ||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
4A |
2900 | 3584-3597 | 824-1264 | 2.2 |
3507-3253 | 1410-1704 | 3 | ||
4.5A | 2900 | 4603-4447 | 1174-2062 | 4 |
4297-4112 | 2281-2504 | 5.5 | ||
5A | 2900 | 4597-5323 | 1610-3166 | 7.5 |
5323-5080 | 3166-3488 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 7182-7109 | 2622-3619 | 11 |
6954-6400 | 3996-4901 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 9149-9055 | 3220-5153 | 18.5 |
8857-8148 | 5690-6978 | 30 | ||
7.1D | 2900 | 11717-11596 | 4610-7376 | 37 |
11340-10426 | 8144-9988 | 55 | ||
8D | 2900 | 15034-14546 | 6594-11649 | 75 |
14021-13362 | 12968-14287 | 110 | ||
1450 | 3620-3647 | 3297-4616 | 7.5 | |
3584-3231 | 5275-7144 | 15 | ||
9D | 1450 | 4587-4551 | 4695-7511 | 15 |
4453-4101 | 8294-10171 | 22 | ||
10D | 1450 | 5840-5495 | 6440-12450 | 30 |
5244-4958 | 13952-15455 | 37 | ||
11.2D | 1450 | 7364-7236 | 9047-15380 | 45 |
6927-6246 | 17491-21713 | 75 | ||
960 | 3182-2996 | 5990-11580 | 15 | |
2860-2705 | 12978-14375 | 22 | ||
12.5D | 1450 | 9229-9310 | 12577-18447 | 75 |
9068-7822 | 21381-30186 | 110 | ||
960 | 3975-3907 | 8327-14156 | 22 | |
3741-3377 | 16099-19985 | 37 | ||
14D | 1450 | 11668-11771 | 17670-25916 | 132 |
114764-9878 | 30040-42409 | 220 | ||
960 | 5004-5047 | 11699-17158 | 37 | |
4917-4249 | 19888-28078 | 75 | ||
16D | 1450 | 15425-14488 | 26377-50995 | 315 |
13808-13035 | 57150-63605 | 410 | ||
960 | 6570-6627 | 17463-25463 | 75 | |
6456-5575 | 29687-41912 | 110 |
9-26系列高壓離心通風(fēng)機(jī) | ||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
4A | 2900 | 3852-3407 | 2198-3215 | 5.5 |
4.5A | 2900 | 4910-4776 | 3130-3685 | 7.5 |
4661-4256 | 3963-4792 | 11 | ||
5A | 2900 | 6035-5381 | 4293-6349 | 15 |
5381-5180 | 6349-6762 | 18.5 | ||
5.6A | 2900 | 7610-7400 | 6032-7185 | 22 |
7218-6527 | 7766-9500 | 30 | ||
6.3A | 2900 | 9698-8915 | 8588-11883 | 45 |
8636-8310 | 12699-13525 | 55 | ||
7.1D | 2900 | 12427-12078 | 12292-14643 | 75 |
11776-10635 | 15826-19360 | 110 | ||
8D | 2900 | 15955-15504 | 17584-20947 | 132 |
15112-13634 | 22640-27696 | 200 | ||
1450 | 3834-3529 | 8792-12166 | 18.5 | |
3421-3294 | 13001-13848 | 30 | ||
9D | 1450 | 4869-4736 | 12518-14913 | 30 |
4620-4181 | 16118-19717 | 45 | ||
10D | 1450 | 6143-5920 | 17172-21465 | 55 |
5761-5065 | 23612-30052 | 75 | ||
11.2D | 1450 | 7747-7009 | 24126-36189 | 110 |
6691-6382 | 39205-42221 | 132 | ||
960 | 3346-3140 | 15973-21963 | 30 | |
3031-2763 | 23959-27953 | 37 | ||
12.5D | 1450 | 9713-9356 | 33540-41925 | 160 |
9103-7993 | 46117-58695 | 250 | ||
960 | 4179-4028 | 22206-27757 | 45 | |
3921-3450 | 30533-38860 | 75 | ||
14D | 1450 | 12285-12109 | 47121-53011 | 250 |
11830-10095 | 58902-82463 | 410 | ||
960 | 5262-5188 | 31197-35097 | 75 | |
5071-4341 | 38997-54596 | 110 | ||
16D | 1450 | 16250-16014 | 70339-79131 | 500 |
15640-13324 | 87923-123090 | 850 | ||
960 | 6911-6254 | 46569-69854 | 185 | |
5971-5696 | 75675-81496 | 220 |
15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:51biaobai.net
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)